煤炭英才網 (http://www.daiwj.com) | 網站首頁 打印簡歷 添加到人才庫 |
![]() |
蘇**的個人簡歷
學歷:本科 工作經驗:10年以上 |
基本信息 | ||||
真實姓名: | 蘇** | 性別: | 男 | ![]() |
年齡: | 35 歲 | 身高: | 182CM | |
婚姻狀況: | 未婚 | 戶籍所在: | 黑龍江哈爾濱 | |
最高學歷: | 本科 | 工作經驗: | 10年以上 | |
聯系地址: | 黑龍江哈爾濱市 | 簡歷等級: | 高級 | |
民族: |
求職意向 | |
最近工作過的職位: | 技術經理 |
期望崗位性質: | 全職 |
期望月薪: | 8000~15000元/月 |
期望從事的崗位: | 采礦工程師,測繪工程師,項目工程師 |
期望從事的行業: | 煤礦,焦炭企業,煤礦設計,煤炭局,多元化企業 |
技能特長 | |
技能特長: | 負責整個公司地質測量內業外業工作,主要帶隊負責煤巖測量驗收,庫存盤點,礦地形地質測量,以及所有涉及測量外業,內業圖紙填繪,精準計算土方量等方面的工作,曾獲得中煤龍化礦業有限公司個人先進安全工作者稱號,測量紅旗班組稱號。對礦山測量經驗豐富,能獨立解決各種工作中遇到的難題,技術問題。 能熟練應用辦公軟件,cad、南方cass、sv300、威遠圖礦山版、3Dmine等礦山三維二維繪圖軟件建立采場三維模型,形成數字化礦山。 每年參與露天礦年度計劃的編制,圖紙的填繪,平面剖面及設計圖紙。 利用業余時間兼職國土地籍測量工作,外業測量內業繪制地籍圖,地形圖,審批圖等。 獨立完成各種測量內外業工作。 待人真誠,做事有上進心,頭腦靈活,接受與溝通能力強。處事自信、認真、有主見,不怕辛苦,對露天煤礦及相關行業的技術方面經驗非常豐富。 |
教育經歷 | |
黑龍江科技學院 (大專) | |
起止年月: | 2006年6月至2009年7月 |
學校名稱: | 黑龍江科技學院 |
專業名稱: | 采礦工程 |
獲得學歷: | 大專 |
遼寧工程技術大學 (本科) | |
起止年月: | 2010年6月至2013年7月 |
學校名稱: | 遼寧工程技術大學 |
專業名稱: | 采礦工程 |
獲得學歷: | 本科 |
工作經歷 | |
中煤龍化礦業有限公司 - 技術員 | |
起止日期: | 2009年7月至2010年5月 |
企業名稱: | 中煤龍化礦業有限公司 |
從事職位: | 技術員 |
業績表現: | 負責采區采剝現場監管,爆破驗孔! |
企業介紹: | 大型國有露天煤礦 |
中煤龍化礦業公司生產技術部 - 地測助理 | |
起止日期: | 2010年5月至2011年12月 |
企業名稱: | 中煤龍化礦業公司生產技術部 |
從事職位: | 地測助理 |
業績表現: | 采區驗收及領導安排的各項測量工作,現場放點放界,儀器維護,做內業,cad填繪圖紙,做平剖面,打印圖紙,電子存檔,編制報表,學習實踐業務知識! |
企業介紹: | 大型國有露天煤礦機關部門 |
中煤龍化礦業公司生產技術部 - 地測主管兼任地測高管 | |
起止日期: | 2012年12月至2017年12月 |
企業名稱: | 中煤龍化礦業公司生產技術部 |
從事職位: | 地測主管兼任地測高管 |
業績表現: | 整個龍化公司地質測量內業外業工作,主要帶隊負責煤巖測量驗收,庫存盤點,礦地形地質測量,以及所有涉及測量外業,圖紙填繪內業等方面的工作,曾獲得中煤龍化礦業有限公司個人先進安全工作者稱號,測量紅旗班組稱號。對礦上測量經驗豐富,能解決各種工作中遇到的難題,技術問題。熟練應用辦公軟件,cad、南方cass、sv300、3Dmine等礦山三維二維繪圖軟件。 |
企業介紹: | 國有大型露天煤礦, |
民營企業 - 測量工程師 | |
起止日期: | 2018年1月至2019年12月 |
企業名稱: | 民營企業 |
從事職位: | 測量工程師 |
業績表現: | |
企業介紹: | 大型民營土方剝離公司 |
神華建筑安裝有限制公司 - 技術經理 | |
起止日期: | 2020年1月至2021年12月 |
企業名稱: | 神華建筑安裝有限制公司 |
從事職位: | 技術經理 |
業績表現: | 負責全面技術問題,指導一線生產 |
企業介紹: | 土方剝離 |
培訓經歷 | |
沒有填寫培訓經歷。 |
聯系方式 |